<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac Wiki &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.mac-wiki.de/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mac-wiki.de</link>
	<description>Mac Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotosharing App für das iPhone von Facebook geplant</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/fotosharing-app-fur-das-iphone-von-facebook-geplant-0616.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/fotosharing-app-fur-das-iphone-von-facebook-geplant-0616.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosharing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosharing App]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Das größte Soziale Netzwerk der Welt Facebook, welches sich vermutlich noch im nächsten Jahr auf das Parkett der Börsen wagen möchte, scheint Berichten zu Folge an einer neuen Applikation für das iPhone zu arbeiten. Dabei handelt es sich um eine App mit dem Schwerpunkt auf dem sogenannten Fotosharing. Damit soll es künftig auch über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte Soziale Netzwerk der Welt Facebook, welches sich vermutlich noch im nächsten Jahr auf das Parkett der Börsen wagen möchte, scheint Berichten zu Folge an einer neuen Applikation für das iPhone zu arbeiten. Dabei handelt es sich um eine App mit dem Schwerpunkt auf dem sogenannten Fotosharing. Damit soll es künftig auch über das iPhone möglich seine Fotos mit anderen Mitgliedern zu teilen. Facebook zählt derzeit 700 Millionen Mitglieder, welche sich über die ganze Welt verteilen, und ist schon allein deswegen die meist aufgerufene Webseite in den USA. Damit hat Facebook auch den Suchmaschinengiganten Google überholt.</p>
<p><span id="more-429"></span></p>
<h3>Fotosharing sehr beliebt</h3>
<p>Facebook &#8211; Nutzer favorisieren die Möglichkeit über diese Plattform auch Fotosharing betreiben zu können und entscheiden sich aus diesem Grund auch häufig für die Nutzung dieser Plattform. Genau aus diesem Grund haben andere Internet – Fotosharing &#8211; Plattformen aus älteren Zeiten, wie zum Beispiel Flickr schon seit Längerem mit dem Schwund von Mitgliedern zu kämpfen. Damit ist es nicht verwunderlich das dank iPhone, iPad &amp; Co das Fotosharing auch im mobilen Bereich immer mehr an Bedeutung erlangt. Dieser Trend wird sich mit Sicherheit noch weiter verstärken, was dann wiederum dazu führt, dass Applikationen entwickelt werden, um den Prozess noch zu vereinfachen und für den Nutzer komfortabler zu gestalten.</p>
<h3>Fotosharing App Instagram ist kostenlos</h3>
<p>Daher ist diese kostenlose Applikation Instagram sicherlich einer der momentanen Favoriten im Bezug auf das mobile Sharing von Fotos. Dies könnte sich aber vermutlich schon bald ändern wenn Facebook mit der neuen Applikation wieder frischen Wind in den Markt bringen wird. Geht man nach den an einen amerikanischen Blog zugetragenen Informationen mit belegten Dokumenten, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine recht interessante Anwendung handelt. Derzeit ist aber noch nicht geklärt ob es sich hierbei um ein sogenanntes Stand – Alone App, welche lediglich für das iPhone gedacht ist, handelt oder ob sich diese Funktion unter Umständen auch in bereits installierte und konfigurieren Facebook Apps integrieren lässt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/fotosharing-app-fur-das-iphone-von-facebook-geplant-0616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortwechsel auf dem iPhone für alle Rätsel und Knobel Fans</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/wortwechsel-auf-dem-iphone-fur-alle-ratsel-und-knobel-fans-0614.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/wortwechsel-auf-dem-iphone-fur-alle-ratsel-und-knobel-fans-0614.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler von Pagalu Software haben aus den vorhandenen 26 Buchstaben unseres Alphabets eine Menge knifflige Knobelspiele kreieren können. Das scheint schon ein wenig Kultstatus erreicht zu haben, das wird vor allem deswegen deutlich, weil es sich bei Spielen wie etwa „Kreuz &#38; Quer“ bei Weitem nicht um sogenannte Eintagsfliegen handelt. Denn diese Klassiker begeistern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwickler von Pagalu Software haben aus den vorhandenen 26 Buchstaben unseres Alphabets eine Menge knifflige Knobelspiele kreieren können. Das scheint schon ein wenig Kultstatus erreicht zu haben, das wird vor allem deswegen deutlich, weil es sich bei Spielen wie etwa „Kreuz &amp; Quer“ bei Weitem nicht um sogenannte Eintagsfliegen handelt. Denn diese Klassiker begeistern uns noch nach Monaten und bekommen immer wieder beste Bewertungen von den zahlreichen Anwendern. Nun gibt es durch das Spiel „Wortwechsel“ endlich wieder einmal eine vollkommen neue Anwendung für das iPhone oder aber das iPod Touch.</p>
<p><span id="more-422"></span></p>
<h3>In kurzer Zeit viele deutsche Wörter bilden</h3>
<p>Auch hier geht es natürlich wieder einmal um Buchstaben, aus denen Worte gebildet werden sollen. Ziel ist es in so kurzer Zeit wie möglich, die meisten richtigen deutschen Worte zu finden. Das iPhone oder der iPod Touch wird dabei quer gehalten. Wenn eine weitere Runde gestartet wurde, erscheinen hier auf dem braunen Spielbrett 9 neue Buchstaben, aus denen es nun möglichst viele Wort zu bilden gilt. Um dies zu schaffen, muss man lediglich mit den Fingern die Buchstaben auf eine dort abgebildete Textzeile ziehen und das so, dass sinnvolle Worte daraus entstehen können.</p>
<h3>Aus neun Buchstaben – Oft mehr als 150 Wortkombinationen sind machbar</h3>
<p>Selbst die Entwickler der Software Firma aus Berlin sind durchaus erstaunt, dass aus den meisten Buchstabenkombinationen oft mehr als 150 verschiedene richtige Wörter gebildet werden können. Die Zahl der möglichen Wortkombinationen werden im Bildschirm angezeigt. Damit weiß der Spieler automatisch, wie viele Wörter er bilden kann. Wenn das iPhone geschüttelt wird, zeigt es dem Nutzer im Übrigen ein neues mögliches Wort an. Diese Funktion ist aber lediglich maximal drei Mal pro Spiel verfügbar und sollte nur genutzt werden, wenn wirklich selber nichts mehr gefunden wurde. Diese App ist derzeit im Store zum Sonderpreis von gerade einmal 79 Cent erhältlich. Normal beläuft sich der Preis auf 1,59 Euro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/wortwechsel-auf-dem-iphone-fur-alle-ratsel-und-knobel-fans-0614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Herbst kommt iOS 5 mit vielen neuen Funktionen im Gepäck</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/allgemein/software/im-herbst-kommt-ios-5-mit-vielen-neuen-funktionen-im-gepack-0612.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/allgemein/software/im-herbst-kommt-ios-5-mit-vielen-neuen-funktionen-im-gepack-0612.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMassage]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Die dritte Sensation im Gesamtpaket des Apple Keynote, welches am Montag Abend präsentiert wurde, war das iOS5. Es bietet wirklich eine Menge neuer Funktionen. Es wurde von Apple somit ein völlig überarbeitetes Benachrichtigungs – System vorstellen können sowie einen eigenen auf der Funktion des Internet basierenden Messaging – Dienst im Zusammenhang mit dem BlackBerry BBM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die dritte Sensation im Gesamtpaket des Apple Keynote, welches am Montag Abend präsentiert wurde, war das iOS5. Es bietet wirklich eine Menge neuer Funktionen. Es wurde von Apple somit ein völlig überarbeitetes Benachrichtigungs – System vorstellen können sowie einen eigenen auf der Funktion des Internet basierenden Messaging – Dienst im Zusammenhang mit dem BlackBerry BBM, einen konzerneigenen Shop, in dem digitale Zeitungen oder Magazine angeboten werden als auch die Möglichkeit seine iOS Geräte ohne vorhandenen Computer zu Nutzen. Eine neue Art der ToDo – Verwaltung wird durch eine neue Reminder Applikation realisiert und im gleichen Atemzug wurden auch einige einfache Anwendungen wie zum Beispiel Twitter in das System eingebaut.</p>
<p><span id="more-401"></span></p>
<h3>Benachrichtigungen gehen nicht mehr verloren</h3>
<p>Es wurde ebenfalls für die Überarbeitung der Kamera Apps sorge getragen. Vor allen dingen kam das Push – Benachrichtigungssystem in iOS4 innerhalb zahlreicher Applikationen sehr oft zur Anwendung. Genau aus diesem Grund sind auch Anwender welche nur wenige Apps nutzen immer wieder in den Benachrichtigungen versunken. Das große Problem dabei ist jedoch, dass alte Benachrichtigungen durch die neueren verdrängt werden konnten und somit schnell einmal unauffindbar gewesen sind. Dieses System wurde daher noch einmal gründlich überarbeitet und stellt die Benachrichtigungen zum einen in der App als auch auf dem Lock Bildschirm in einer chronologischen Reihenfolge dar. Somit sollte auch nichts mehr verloren gehen.</p>
<h3>iMessage Service von Apple</h3>
<p>Lästige Pop – Ups, welche gerade beim Spielen schon Rekordversuche unmöglich machten, sind durch dezente Einblendungen am oberen Rand des Bildschirmes ersetzt worden. Apple bietet außerdem einen zukunftsweisenden Service namens iMessage an, welcher für die Anwender des iPhones am besten mit WhatsApp oder aber Ping vergleichbar sind. Dabei ist es den Nutzern möglich, sich über das Internet kostenlose Kurznachrichten zu verschicken. RIM bot auf seinem BlackBerry schon vor Jahren einen ganz ähnlichen Service an und damit einen grandiosen Erfolg erzielt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/allgemein/software/im-herbst-kommt-ios-5-mit-vielen-neuen-funktionen-im-gepack-0612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWork macht mobil: Keynote auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/iphone/iwork-macht-mobil-keynote-auf-dem-iphone-0606.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/iphone/iwork-macht-mobil-keynote-auf-dem-iphone-0606.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Präsentationssoftware auf dem iPhone, die Tester waren etwas skeptisch, ob das Platzangebot und die Bedienspanne dieses Smartphones für eine mobile Keynote Version ausreichen würde. In einem Kurztest wurde der neueste iWork Zuwachs für unterwegs auf den Kopf gestellt und an Ihrer großen Schwester der Keynote für den Mac getestet.  Apple bietet endlich nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Präsentationssoftware auf dem iPhone, die Tester waren etwas skeptisch, ob das Platzangebot und die Bedienspanne dieses Smartphones für eine mobile Keynote Version ausreichen würde. In einem Kurztest wurde der neueste iWork Zuwachs für unterwegs auf den Kopf gestellt und an Ihrer großen Schwester der Keynote für den Mac getestet.  Apple bietet endlich nicht nur auf dem Mac eine Konkurrenz zur alteingesessenen PowerPoint Präsentation von Microsoft, und nun dürfen auch auf dem iPhone Folien bearbeitet und erstellt werden. Der Import von bestehenden PowerPoint Präsentationen oder Keynote Präsentationen funktioniert fehlerfrei und besonders schnell nicht nur aus der Mail.</p>
<p><span id="more-377"></span></p>
<h3>Schreiben Verschieben und Drehen alles auf dem iPhone</h3>
<p>Die wesentlichen Funktionen, die bereits auf dem Mac so viel Spaß machen, bringt das Keynote auch für das iPhone mit. In der Seitenleiste befinden sich die zur Präsentation gehörenden Folien, die sich dann aufgereiht per Drag &amp; Drop verschieben lassen und per Doppeltouch lassen die sich duplizieren oder löschen. Etwa zwei Fünftel der restlichen Oberfläche widmet sich der angewählten Folie. Da lassen sich die einzelnen Elemente genau wie Textfelder oder Bilder und Diagramme anwählen und bearbeiten. Die Bedienung funktioniert über vier Buttons, welche sich in der Kopfzeile befinden. Die Buttons Information, Einstellungen, Play sowie Objekt sollten jedem Mac Anfänger aus anderen Anwendungen bekannt sein.</p>
<h3>Übergänge und Animationen machen mobil</h3>
<p>Was bei jeder Keynote Präsentation nicht fehlen darf, ist das Highlight. Die Übergänge von der einen Folie zur anderen Folie sowie das Einblenden der Objekte, die sich in einer hübschen Animation deutlich von langweiligem PowerPoint Werken abheben. Die Gestaltungshöhepunkte lassen sich auch auf der mobilen Version einbauen. Der Nutzer kann zwischen jeweils 20 verschiedenen Animationen wählen, diese lassen sich nahtlos und ohne zu Ruckeln in die Folien integrieren. Eine Überlastung der Kapazitäten konnte beim Test auch bei der Integration von größeren Folien nicht festgestellt werden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/iphone/iwork-macht-mobil-keynote-auf-dem-iphone-0606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef aus dem Hause Adobe sieht den Konflikt mit Apple als erledigt an</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/chef-aus-dem-hause-adobe-sieht-den-konflikt-mit-apple-als-erledigt-an-0603.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/chef-aus-dem-hause-adobe-sieht-den-konflikt-mit-apple-als-erledigt-an-0603.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[günstiges iPad]]></category>
		<category><![CDATA[günstiges iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Für den kalifornischen Software Konzern steht mittlerweile fest, dass die Reibereien mit Apple der Vergangenheit angehören sollen. Es sei mittlerweile eher so, dass die Presse den Konflikt sehr viel aufbauscht, wenn es um die Flash-Technik, welche von Adobe angeboten wird, auf den iOS – Geräten von Apple geht. Die Verantwortlichen aus dem Hause Apple verwiesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den kalifornischen Software Konzern steht mittlerweile fest, dass die Reibereien mit Apple der Vergangenheit angehören sollen. Es sei mittlerweile eher so, dass die Presse den Konflikt sehr viel aufbauscht, wenn es um die Flash-Technik, welche von Adobe angeboten wird, auf den iOS – Geräten von Apple geht. Die Verantwortlichen aus dem Hause Apple verwiesen sogar auf eine Webseite, welche von Adobe ins Netz gestellt wurde, wo inzwischen zu sehen ist das mehr als 500 Magazine für das iPad von Apple nutzbar gemacht worden sind. Mittlerweile ist es auch dank der Flash-Umgebung, den sogenannten Air-Anwendungen sogar für das iPhone oder auch das iPad geschrieben wurden. Verarbeitet werden diese dann über die iTunes Applikation.</p>
<p><span id="more-372"></span></p>
<h3>Zahllose Animationen auf Webseiten</h3>
<p>Mithilfe der Adobe – Flash-Player können auf sehr vielen Webseiten zum einen Animationen, aber auch diverse online – Programme und sogar zahlreiche Videos eingebaut und nutzbar gemacht werden. Unklar bleibt aber weiterhin warum ausgerechnet Apple diese Flash – Anwendungen sowohl für das iPhone als auch für das iPad ausgrenzt beziehungsweise sogar aussperrt. Die Begründung hierfür liefert Steve Jobs, der Chef aus dem Hause Apple, selber. Er gab an das Flash Anwendungen eine Menge Schwächen aufweisen und durch den geplanten HTML5 Web Standard nicht mehr benötigt würde.</p>
<h3>Technische Aspekte spielen keine Rolle</h3>
<p>Es wurde aber von Seiten des Konzerns Apple klar gemacht, dass die technischen Aspekte keine wesentliche Rolle beim Verzicht auf die Anwendungen mit Flash spielen würden. Zentrum des Geschehens sei vielmehr die Kontrolle hinsichtlich eigener Geschäftsmodelle. Es sei vielmehr so, dass Anwendungen, welche mit Flash programmiert wurden, auch auf anderen Plattformen laufen würden. Flash selber würde bis zum Ende dieses Jahres auf ca. 130 Millionen Smartphones laufen. HTML5 und Flash stellen aber in keinster Weise Konkurrenten im Bereich der Technologien dar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/chef-aus-dem-hause-adobe-sieht-den-konflikt-mit-apple-als-erledigt-an-0603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Apple iPhone und iPod Touch nun edle Dockingstation erhältlich</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/iphone/fur-apple-iphone-und-ipod-touch-nun-edle-dockingstation-erhaltlich-0517.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/iphone/fur-apple-iphone-und-ipod-touch-nun-edle-dockingstation-erhaltlich-0517.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Dockingstation]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Geräte wie das iPhone und auch das iPod sind einfach viel zu schade sie einfach in einer Tasche oder auch Ecke abzulegen, sie wollen stilvoll in Szene gesetzt und präsentiert werden. Vor allem im Büro ist es schon eine Schande die wertvollen Smartphones und Spielekonsolen von Apple einfach nur irgendwo abzulegen, wenn sie gerade aufgeladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geräte wie das iPhone und auch das iPod sind einfach viel zu schade sie einfach in einer Tasche oder auch Ecke abzulegen, sie wollen stilvoll in Szene gesetzt und präsentiert werden. Vor allem im Büro ist es schon eine Schande die wertvollen Smartphones und Spielekonsolen von Apple einfach nur irgendwo abzulegen, wenn sie gerade aufgeladen werden sollen. Genau aus diesem Grund wurde nun exklusiv für den europäischen Raum die SyncStand präsentiert. Es handelt sich dabei um eine zur Hälfte transparente Docking Station, die der Form eines geschwungen „C“ sehr ähnlich ist.</p>
<p><span id="more-325"></span></p>
<h3>USB Kabel der Geräte im Standfuß der Ladestation</h3>
<p>Das Beste an dieser stylischen Ladestation ist, das es in der Lage ist sämtliche USB Kabel dieser Geräte in seinem Stand Fuß unterzubringen. Dort kann es in einer separaten Halterung arretiert werden und alle anderen Universalanschlüsse bleiben daher frei zugänglich. Das iPhone oder iPod Touch kann in diesem edlen Gerät einfach aufrecht in den vorhandenen Universalanschluss gesteckt werden und liegt dann schräg auf dem SyncStand, wenn der Akku gleichzeitig aufgeladen werden soll. Es ist damit auch möglich, im gleichen Zug, eine Synchronisation durchzuführen. Das Apple Gerät und die Dockingstation gehen dabei eine Symbiose im Punkt Design ein und liefern in jedem Raum, wo sie zusammen präsentiert, werden einen Eyecatcher der ganz besonderen Klasse. Die Dockingstation ist das Ideale Accessoire für zu Hause, doch auch unterwegs hat sich Apple was einfallen lassen und die <a title="Hüllen und Cases für das iPhone5" href="http://www.stylemyphone.de/shop/58-iphone-5-cases-huellen " target="_blank">iPhone 5 Cases und Hüllen</a> machen nicht nur optisch was her, sondern bieten auch optimalen Schutz für das iPhone oder den iPod.</p>
<h3>iPhone liegend platzieren</h3>
<p>Das SyncStand wurde dabei so konzipiert, dass sich sowohl das iPhone als auch das iPod Touch ebenfalls liegend platzieren lassen können. Das kann mit oder auch ohne, der im Zubehör mitgelieferten, Bumper – Hülle geschehen. Einzig aufladen lassen sich die Geräte in dieser Position leider nicht. Der Nutzer dieser Docking Station hat aber darin eine Möglichkeit die Geräte sicher zu platzieren, wenn sie einmal nicht benutzt werden und es hat auch gleichzeitig einen gewissen Präsentationseffekt inklusive.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/iphone/fur-apple-iphone-und-ipod-touch-nun-edle-dockingstation-erhaltlich-0517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple hat Google übertrumpft – Der Aufstieg des US-Konzerns</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/apple-hat-google-ubertrumpft-%e2%80%93-der-aufstieg-des-us-konzerns-0510.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/apple-hat-google-ubertrumpft-%e2%80%93-der-aufstieg-des-us-konzerns-0510.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat es geschafft. Der US – Konzern hat einen rasanten Aufstieg hinter sich und wurde nun zur wertvollsten Marke, die es auf der ganzen Welt gibt. In Deutschland führt immer noch die Telekom. Apple ist etwas Unglaubliches gelungen. Der US-Konzern hat es tatsächlich geschafft Google zu entthronen. So heißt es zu mindest, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat es geschafft. Der US – Konzern hat einen rasanten Aufstieg hinter sich und wurde nun zur wertvollsten Marke, die es auf der ganzen Welt gibt. In Deutschland führt immer noch die Telekom. Apple ist etwas Unglaubliches gelungen. Der US-Konzern hat es tatsächlich geschafft Google zu entthronen. So heißt es zu mindest, wenn man sich auf das Ergebnis der Marktforscher von Millward Brown bezieht. Der Marktwert von Apple beziffert sich auf 153.285 Milliarden Dollar. Es ist diesem Konzern damit gelungen seinen Marktwert binnen eines Jahres um 84% zu steigern nun genau dadurch Google auf den zweiten Platz verwiesen.</p>
<p><span id="more-303"></span></p>
<h3>Durchbruch gelang mit iPhone und iPad</h3>
<p>Die Markenspezialisten begründen diesen Boom mit der Markteinführung vom iPhone und dem iPad als Tablet. Nur deswegen sei es möglich gewesen, den Marktwert um 70 Milliarden Dollar zu steigern. Welche Begeisterungstürme damit verbunden sind, konnte am Wochenende in China beobachtet werden. Beim Massenandrang auf das neue iPad wurden sogar vier Menschen verletzt. Aber es sei Apple nicht alleine durch innovative Produkte gelungen so erfolgreich zu werden, sondern vielmehr sei es nur durch das Engagement von Steve Jobs gelungen, eine regelrechte Faszination für die Marke Apple zu entwickeln. Dabei ist es den Kunden sogar egal ob Sie externe <a href="http://www.youcard.de/plastikkarten.htm" target="_blank">Plastikkarten</a> (oder auch Speicherkarten) in die Geräte einsetzen können oder nicht. Der Kunde scheint mit Apple wesentlich mehr verständnis zu haben als mit anderen unternehmen.</p>
<h3>Kunden fühlen sich bei Apple gut aufgehoben</h3>
<p>Es ist Apple vielmehr gelungen das sich die Kunden mit diesen Produkten identifizieren können und auch der Einsatz Neuer Medien und die Ansprache der Kunden auf diversen Kanälen haben einen entscheidenden Beitrag geleistet und somit Apple den Erfolg beschert. Somit ist es möglich geworden Marken aus luxuriösen Segmenten stärker an sich zu binden und dadurch wird der Marktwert erheblich gesteigert. Bereits zum sechsten Mal ist es Millward Brown gelungen, dieses Ranking zu veröffentlichen. Die britischen Marktforscher haben bei der Bestimmung des Wertes der Marke Apple auch öffentlich zugängliche Finanzdaten herangezogen. Zudem führt man pro Jahr circa 200 000 Interviews mit Kunden die ebenfalls mit in die Bewertung mit einfließen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/apple-hat-google-ubertrumpft-%e2%80%93-der-aufstieg-des-us-konzerns-0510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die weiße iPhone Variante ist dicker als die schwarze</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/iphone/die-weise-iphone-variante-ist-dicker-als-die-schwarze-0503.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/iphone/die-weise-iphone-variante-ist-dicker-als-die-schwarze-0503.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[weißes iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es nur ein Gerücht, das immer wieder angezweifelt wurde. Gibt es das iPhone 4 auch in weiß oder nur in Schwarz? Nun ist es offiziell: Das beliebte und begehrte Smartphone von Apple wird es auch in der Farbe Weiß geben! Aber diese Variante ist der Schwarzen nicht völlig gleich. Denn es ist etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange war es nur ein Gerücht, das immer wieder angezweifelt wurde. Gibt es das iPhone 4 auch in weiß oder nur in Schwarz? Nun ist es offiziell: Das beliebte und begehrte Smartphone von Apple wird es auch in der Farbe Weiß geben! Aber diese Variante ist der Schwarzen nicht völlig gleich. Denn es ist etwas dicker als das andere Smartphone. Es sind allerdings nur 0,2 mm mehr, die das weiße iPhone 4 mehr auf den Hüften hat, als sein Vorgänger. Angeboten wird es unter anderem von Vodafone, o2 und T-Mobile. Wer sich also das weiße iPhone 4 schon jetzt bestellen möchte, kann das ohne Weiteres in einem der Online-Shops.</p>
<p><span id="more-284"></span></p>
<h3>Noch immer kein Schwergewicht</h3>
<p>0,2 mm scheint fast nichts, trotzdem behaupten manche Nutzer, dass man den Unterschied spüren würde. Aber dennoch kann man das neue iPhone 4 in Weiß nicht als Schwergewicht bezeichnen. Das neue Case kann allerdings trotzdem ein kleines Problem darstellen, denn die Schutzhüllen sind passgenau angefertigt. Passgenau für die schwarze Variante des iPhone 4. 0,2 mm machen dabei dann schon einiges aus. Daher kann es sein, dass es schon bald extra Schutzhüllen für das weiße iPhone 4 geben wird.</p>
<h3>Keine offiziellen Unterschiede</h3>
