<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac Wiki &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.mac-wiki.de/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mac-wiki.de</link>
	<description>Mac Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple hat angeblich mit der Produktion des MacBook 2011 begonnen</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/mac/apple-hat-angeblich-mit-der-produktion-des-macbook-2011-begonnen-0618.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/mac/apple-hat-angeblich-mit-der-produktion-des-macbook-2011-begonnen-0618.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Bereist vor einigen Wochen wurde für den Desktoprechner iMac ein Upgrade präsentiert und nun dürfte dann ebenfalls eine Überarbeitung der mobilen Rechner an der Reihe sein. Genügend Gerüchte sind ja schon seit Längerem im Umlauf, gerade was die neuen Modelle des Sommers 2011 betrifft und ihre Einführung dieser in den Handel. Bereist im Mai wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereist vor einigen Wochen wurde für den Desktoprechner iMac ein Upgrade präsentiert und nun dürfte dann ebenfalls eine Überarbeitung der mobilen Rechner an der Reihe sein. Genügend Gerüchte sind ja schon seit Längerem im Umlauf, gerade was die neuen Modelle des Sommers 2011 betrifft und ihre Einführung dieser in den Handel. Bereist im Mai wurden diese Rufe laut, weil zu dieser Zeit die Lagerbestände der aktuell verkauften Modelle mehr als knapp waren. Dies deutete in vergangenen Jahren immer darauf hin, das bald neue Modelle auf den Markt gebracht werden.</p>
<p><span id="more-426"></span></p>
<h3>Große Mengen neuer Prozessoren wurden beauftragt</h3>
<p>Weiterhin deutete ein Indiz, welches durch Apple Insider an einen Apple Bloginsider weitergeben wurden, darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern kann. Dieser gab an, das bereits 380 000 Prozessoren der neuen Sandy-Bridge Reihe in Auftrag gegeben worden sind. Allein die Menge lässt Vermutungen zu, dass Apple bereits einiges in Produktion gegeben hat, denn immerhin 50 Prozent der georderten Prozessoren sollen für die Serie MacBook Air 2011 mit 11,6 Zoll bestimmt sein. Als Grund gab man an, dass wegen des günstigeren Preises die Nachfrage dahin gehend größer ist als bei den 13,3 Zoll Ausführungen.</p>
<h3>Modelle mit Core – 2 – Duo Prozessoren haben ausgedient</h3>
<p>Die Produktionszahlen der bisherigen Modelle, welche alle mit einem Core – 2 – Duo Prozessor ausgestattet wurden, sind laut Insiderberichten stark zurückgegangen. Apple soll angeblich diesen Monat nur noch insgesamt 80.000 Stück davon produzieren lassen, was bedeuten würde, dass die gesamte Produktion für diesen Monat nur noch 460 000 Geräte umfassen würde. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, das allein bedingt durch die Veröffentlichung der neuen Version des Mac OS X Betriebssystems OSX Lion im nächsten Monat nicht mehr viel Zeit vergehen wird bis die neue Generation der beliebten MacBook Air Reihe im Handel erhältlich sein wird.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/mac/apple-hat-angeblich-mit-der-produktion-des-macbook-2011-begonnen-0618.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 – Kommt jetzt das Retina Display?</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/mac/ipad-3-%e2%80%93-kommt-jetzt-das-retina-display-0617.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/mac/ipad-3-%e2%80%93-kommt-jetzt-das-retina-display-0617.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Retina Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Es gab ja bereits vor der Markteinführung vom iPad 2 wilde Spekulationen bezüglich des möglicherweise verwendeten Retina – Displays, aber damals hatten sich die Entwickler von Apple gegen die neue Display Technologie und für das bewährte Konzept vom iPad der ersten Generation entschieden. Jetzt gibt es wieder Hinweise das diesmal beim iPad 3 doch möglicherweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab ja bereits vor der Markteinführung vom iPad 2 wilde Spekulationen bezüglich des möglicherweise verwendeten Retina – Displays, aber damals hatten sich die Entwickler von Apple gegen die neue Display Technologie und für das bewährte Konzept vom iPad der ersten Generation entschieden. Jetzt gibt es wieder Hinweise das diesmal beim iPad 3 doch möglicherweise ein Technologiewechsel beim Display angesagt ist. Vielleicht möchte man bei der dritten Generation des iPads die Apple Anhänger doch mit etwas vollkommen neuen überzeugen. Das zumindest geht aus zahlreichen Informationsquellen hervor.</p>
<p><span id="more-432"></span></p>
<h3>Traditionelle oder doch innovative Technologie</h3>
<p>Seit gestern verdichten sich die Spekulationen um den Einsatz des Retina – Display beim iPad 3. Verschiedene deutsche Quellen haben darüber bereits berichtet. Diese Gerüchte haben ihre Grundlage auf einem Gerücht, welches in einem Technikblog erstmals erwähnt wurde. In wie weit sich diese Spekulationen bewahrheiten, wird die Zeit zeigen. Es wurde jedoch behauptet, das Entwickler im Besitz wichtiger Grafiken gekommen sind, welche aus dem iOS-5-SDK ihren Ursprung haben. Vermutungen zu Folge könnte es sich dabei um die Konfigurationsdatei des dem iOS5 zugehörigen Twitter – Framework handeln.</p>
<h3>Einführung vom Retina – Display beim iPad3 immer wahrscheinlicher</h3>
<p>Es sollen unter anderem Angaben enthalten sein hinsichtlich der Bildschirmauflösung, welche statt der bisherigen 768 x 1024 Bildpunkten nun immerhin bei 2048 x 1536 Bildpunkten liegen soll. Insofern diese Screenshots keine gefakten Bilder darstellen, ist also die Verwendung des Retina – Displays beim iPad 3 sehr wahrscheinlich geworden. Es ist aber nicht gänzlich auszuschließen dass es sich bei den veröffentlichten Bildern um gefakte Aufnahmen, welche mit nur geringem technischem Aufwand hergestellt werden können, handelt. Egal was berichtet wird, wissen werden es die interessierten Apple Kunden erst dann, wenn das iPad der dritten Generation erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Gerüchte halten sich in den Medien jedenfalls hartnäckig. An eine Änderung der Displaygröße glaubt im Gegenzug jedoch niemand wirklich.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/mac/ipad-3-%e2%80%93-kommt-jetzt-das-retina-display-0617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotosharing App für das iPhone von Facebook geplant</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/fotosharing-app-fur-das-iphone-von-facebook-geplant-0616.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/fotosharing-app-fur-das-iphone-von-facebook-geplant-0616.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosharing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosharing App]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Das größte Soziale Netzwerk der Welt Facebook, welches sich vermutlich noch im nächsten Jahr auf das Parkett der Börsen wagen möchte, scheint Berichten zu Folge an einer neuen Applikation für das iPhone zu arbeiten. Dabei handelt es sich um eine App mit dem Schwerpunkt auf dem sogenannten Fotosharing. Damit soll es künftig auch über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte Soziale Netzwerk der Welt Facebook, welches sich vermutlich noch im nächsten Jahr auf das Parkett der Börsen wagen möchte, scheint Berichten zu Folge an einer neuen Applikation für das iPhone zu arbeiten. Dabei handelt es sich um eine App mit dem Schwerpunkt auf dem sogenannten Fotosharing. Damit soll es künftig auch über das iPhone möglich seine Fotos mit anderen Mitgliedern zu teilen. Facebook zählt derzeit 700 Millionen Mitglieder, welche sich über die ganze Welt verteilen, und ist schon allein deswegen die meist aufgerufene Webseite in den USA. Damit hat Facebook auch den Suchmaschinengiganten Google überholt.</p>
<p><span id="more-429"></span></p>
<h3>Fotosharing sehr beliebt</h3>
<p>Facebook &#8211; Nutzer favorisieren die Möglichkeit über diese Plattform auch Fotosharing betreiben zu können und entscheiden sich aus diesem Grund auch häufig für die Nutzung dieser Plattform. Genau aus diesem Grund haben andere Internet – Fotosharing &#8211; Plattformen aus älteren Zeiten, wie zum Beispiel Flickr schon seit Längerem mit dem Schwund von Mitgliedern zu kämpfen. Damit ist es nicht verwunderlich das dank iPhone, iPad &amp; Co das Fotosharing auch im mobilen Bereich immer mehr an Bedeutung erlangt. Dieser Trend wird sich mit Sicherheit noch weiter verstärken, was dann wiederum dazu führt, dass Applikationen entwickelt werden, um den Prozess noch zu vereinfachen und für den Nutzer komfortabler zu gestalten.</p>
<h3>Fotosharing App Instagram ist kostenlos</h3>
<p>Daher ist diese kostenlose Applikation Instagram sicherlich einer der momentanen Favoriten im Bezug auf das mobile Sharing von Fotos. Dies könnte sich aber vermutlich schon bald ändern wenn Facebook mit der neuen Applikation wieder frischen Wind in den Markt bringen wird. Geht man nach den an einen amerikanischen Blog zugetragenen Informationen mit belegten Dokumenten, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine recht interessante Anwendung handelt. Derzeit ist aber noch nicht geklärt ob es sich hierbei um ein sogenanntes Stand – Alone App, welche lediglich für das iPhone gedacht ist, handelt oder ob sich diese Funktion unter Umständen auch in bereits installierte und konfigurieren Facebook Apps integrieren lässt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/fotosharing-app-fur-das-iphone-von-facebook-geplant-0616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortwechsel auf dem iPhone für alle Rätsel und Knobel Fans</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/wortwechsel-auf-dem-iphone-fur-alle-ratsel-und-knobel-fans-0614.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/wortwechsel-auf-dem-iphone-fur-alle-ratsel-und-knobel-fans-0614.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler von Pagalu Software haben aus den vorhandenen 26 Buchstaben unseres Alphabets eine Menge knifflige Knobelspiele kreieren können. Das scheint schon ein wenig Kultstatus erreicht zu haben, das wird vor allem deswegen deutlich, weil es sich bei Spielen wie etwa „Kreuz &#38; Quer“ bei Weitem nicht um sogenannte Eintagsfliegen handelt. Denn diese Klassiker begeistern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwickler von Pagalu Software haben aus den vorhandenen 26 Buchstaben unseres Alphabets eine Menge knifflige Knobelspiele kreieren können. Das scheint schon ein wenig Kultstatus erreicht zu haben, das wird vor allem deswegen deutlich, weil es sich bei Spielen wie etwa „Kreuz &amp; Quer“ bei Weitem nicht um sogenannte Eintagsfliegen handelt. Denn diese Klassiker begeistern uns noch nach Monaten und bekommen immer wieder beste Bewertungen von den zahlreichen Anwendern. Nun gibt es durch das Spiel „Wortwechsel“ endlich wieder einmal eine vollkommen neue Anwendung für das iPhone oder aber das iPod Touch.</p>
<p><span id="more-422"></span></p>
<h3>In kurzer Zeit viele deutsche Wörter bilden</h3>
<p>Auch hier geht es natürlich wieder einmal um Buchstaben, aus denen Worte gebildet werden sollen. Ziel ist es in so kurzer Zeit wie möglich, die meisten richtigen deutschen Worte zu finden. Das iPhone oder der iPod Touch wird dabei quer gehalten. Wenn eine weitere Runde gestartet wurde, erscheinen hier auf dem braunen Spielbrett 9 neue Buchstaben, aus denen es nun möglichst viele Wort zu bilden gilt. Um dies zu schaffen, muss man lediglich mit den Fingern die Buchstaben auf eine dort abgebildete Textzeile ziehen und das so, dass sinnvolle Worte daraus entstehen können.</p>
<h3>Aus neun Buchstaben – Oft mehr als 150 Wortkombinationen sind machbar</h3>
<p>Selbst die Entwickler der Software Firma aus Berlin sind durchaus erstaunt, dass aus den meisten Buchstabenkombinationen oft mehr als 150 verschiedene richtige Wörter gebildet werden können. Die Zahl der möglichen Wortkombinationen werden im Bildschirm angezeigt. Damit weiß der Spieler automatisch, wie viele Wörter er bilden kann. Wenn das iPhone geschüttelt wird, zeigt es dem Nutzer im Übrigen ein neues mögliches Wort an. Diese Funktion ist aber lediglich maximal drei Mal pro Spiel verfügbar und sollte nur genutzt werden, wenn wirklich selber nichts mehr gefunden wurde. Diese App ist derzeit im Store zum Sonderpreis von gerade einmal 79 Cent erhältlich. Normal beläuft sich der Preis auf 1,59 Euro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/wortwechsel-auf-dem-iphone-fur-alle-ratsel-und-knobel-fans-0614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbekannter erlaubte sich einen Streich</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/unbekannter-erlaubte-sich-einen-streich-0613.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/unbekannter-erlaubte-sich-einen-streich-0613.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfernstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Der Apple Store am Hamburger Jungfernstieg existiert gerade erst einmal seit ein paar Monaten und obwohl oder vielleicht auch gerade weil dies so ist, spielten unbekannte diesem Domizil der Apple Multimedia Geräte einen bis ins Detail ausgeklügelten Streich, der es in sich hatte und für eine Menge Aufmerksamkeit sorgte. Es wird davon ausgegangen, dass dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Apple Store am Hamburger Jungfernstieg existiert gerade erst einmal seit ein paar Monaten und obwohl oder vielleicht auch gerade weil dies so ist, spielten unbekannte diesem Domizil der Apple Multimedia Geräte einen bis ins Detail ausgeklügelten Streich, der es in sich hatte und für eine Menge Aufmerksamkeit sorgte. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Streich von einer Gruppe verübt worden ist. Die Gruppe, welche sich „WAV Collective“ nennt, hat er sich erlaubt an der Baustelle, welche schwarz verhüllt ist, ein riesengroßes Logo der Marke Apple anzubringen.</p>
<p><span id="more-419"></span></p>
<h3>Streich wurde mit Kamera aufgenommen</h3>
<p>Offenbar hatte die Gruppe vor den Streich dann für die Allgemeinheit aufzunehmen und machte mit einer eigens mitgebrachten Videokamera den Streich auch nachhaltig anschaubar. Das Video wurde dann im Anschluss auf der gut besuchten Plattform YouTube veröffentlicht. Dabei muss ebenfalls erwähnt werden das die beiden Mitglieder der Gruppe, welche später das Logo von Windows dort angebracht hatten, bei ihrer Arbeit zum Teil sehr professionell vorgegangen sind. Denn noch, bevor die Aktion begonnen hat und das Logo angebracht wurde haben sie die Baustelle abgesperrt und sind erst dann auf die Leiter gestiegen, um ihren Streich zu vollenden.</p>
<h3>Details beim Logo nicht stimmig</h3>
<p>Kurz nachdem die Baustelle abgesichert worden ist und das Logo seinen Platz eingenommen hatte war der Spuk auch schon wieder vorbei und die Mitglieder der Gruppierung suchten wieder das Weite. Jedoch fiel bei genauer Betrachtung der Aufnahmen auf, dass die Farbgebung des dort angebrachten Logos mit dem originalen nicht in Übereinstimmung zu bringen waren. Immerhin sind das grüne und auch das blaue Kästchen vom Windows Logo seitenverkehrt dort zu sehen gewesen. Es wird zur Zeit noch spekuliert, ob dies ein Fehler der Gruppierung war, oder man dies absichtlich so gewählt hatte, um keinen Ärger wegen Urheberrechtsverletzung zu bekommen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/unbekannter-erlaubte-sich-einen-streich-0613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Herbst kommt iOS 5 mit vielen neuen Funktionen im Gepäck</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/allgemein/software/im-herbst-kommt-ios-5-mit-vielen-neuen-funktionen-im-gepack-0612.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/allgemein/software/im-herbst-kommt-ios-5-mit-vielen-neuen-funktionen-im-gepack-0612.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMassage]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Die dritte Sensation im Gesamtpaket des Apple Keynote, welches am Montag Abend präsentiert wurde, war das iOS5. Es bietet wirklich eine Menge neuer Funktionen. Es wurde von Apple somit ein völlig überarbeitetes Benachrichtigungs – System vorstellen können sowie einen eigenen auf der Funktion des Internet basierenden Messaging – Dienst im Zusammenhang mit dem BlackBerry BBM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die dritte Sensation im Gesamtpaket des Apple Keynote, welches am Montag Abend präsentiert wurde, war das iOS5. Es bietet wirklich eine Menge neuer Funktionen. Es wurde von Apple somit ein völlig überarbeitetes Benachrichtigungs – System vorstellen können sowie einen eigenen auf der Funktion des Internet basierenden Messaging – Dienst im Zusammenhang mit dem BlackBerry BBM, einen konzerneigenen Shop, in dem digitale Zeitungen oder Magazine angeboten werden als auch die Möglichkeit seine iOS Geräte ohne vorhandenen Computer zu Nutzen. Eine neue Art der ToDo – Verwaltung wird durch eine neue Reminder Applikation realisiert und im gleichen Atemzug wurden auch einige einfache Anwendungen wie zum Beispiel Twitter in das System eingebaut.</p>
<p><span id="more-401"></span></p>
<h3>Benachrichtigungen gehen nicht mehr verloren</h3>
<p>Es wurde ebenfalls für die Überarbeitung der Kamera Apps sorge getragen. Vor allen dingen kam das Push – Benachrichtigungssystem in iOS4 innerhalb zahlreicher Applikationen sehr oft zur Anwendung. Genau aus diesem Grund sind auch Anwender welche nur wenige Apps nutzen immer wieder in den Benachrichtigungen versunken. Das große Problem dabei ist jedoch, dass alte Benachrichtigungen durch die neueren verdrängt werden konnten und somit schnell einmal unauffindbar gewesen sind. Dieses System wurde daher noch einmal gründlich überarbeitet und stellt die Benachrichtigungen zum einen in der App als auch auf dem Lock Bildschirm in einer chronologischen Reihenfolge dar. Somit sollte auch nichts mehr verloren gehen.</p>
<h3>iMessage Service von Apple</h3>
<p>Lästige Pop – Ups, welche gerade beim Spielen schon Rekordversuche unmöglich machten, sind durch dezente Einblendungen am oberen Rand des Bildschirmes ersetzt worden. Apple bietet außerdem einen zukunftsweisenden Service namens iMessage an, welcher für die Anwender des iPhones am besten mit WhatsApp oder aber Ping vergleichbar sind. Dabei ist es den Nutzern möglich, sich über das Internet kostenlose Kurznachrichten zu verschicken. RIM bot auf seinem BlackBerry schon vor Jahren einen ganz ähnlichen Service an und damit einen grandiosen Erfolg erzielt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/allgemein/software/im-herbst-kommt-ios-5-mit-vielen-neuen-funktionen-im-gepack-0612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeln für App-Store Abos werden von Apple aufgegeben</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/regeln-fur-app-store-abos-werden-von-apple-aufgegeben-0610.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/regeln-fur-app-store-abos-werden-von-apple-aufgegeben-0610.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Abo]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Fast heimlich und stillschweigend hat nun Apple die Regeln bezüglich der In – App- Abos verändert, so zumindest berichtet es ein Expertenblog. Dort wurde jetzt bekannt, dass Apps auch Inhalten enthalten können, welche nebenbei auch anderswo als nur innerhalb der App beworben wurden. Dabei handelt es sich um zugelassene Anwendungen, solange innerhalb der App kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast heimlich und stillschweigend hat nun Apple die Regeln bezüglich der In – App- Abos verändert, so zumindest berichtet es ein Expertenblog. Dort wurde jetzt bekannt, dass Apps auch Inhalten enthalten können, welche nebenbei auch anderswo als nur innerhalb der App beworben wurden. Dabei handelt es sich um zugelassene Anwendungen, solange innerhalb der App kein Button und auch kein Link eingepflegt ist für eine externe Verkaufsplattform. Bei dieser neuen Regel handelt es sich um eine abrupte Kehrtwende im Gegenzug zu der bisher gültigen Vereinbarung. Bislang war es so, dass sowohl außerhalb als auch innerhalb der App die gleichen attraktiven Angebote enthalten sein mussten.</p>
<p><span id="more-408"></span></p>
<h3>Umsätze sollen gesichert werden</h3>
<p>Apple hatte damit bezweckt seine Umsätze zu sichern, denn an einem In-App Verkauf verdient Apple immerhin 30 Prozent am getätigten Umsatz und an außerhalb der App Abonnements rein gar nichts. Schaut man sich die neuen Regeln genau an, so ist als Erstes festzustellen, dass Zeitschriften etwas in den Apps keinerlei Verkäufe mehr als Angebot darlegen, damit können sie den Verkauf auf ihre eigene Webseite beschränken, selbst wenn diese nicht verlinkt werden darf. Bereits seit Mitte Februar wurde seitens Apple die sogenannten App-Store- Abos eingeführt.</p>
<h3>Protest lies nicht lange auf sich warten</h3>
<p>Es dauerte nicht lange und schon kam es zu ersten Protesten. Am Beispiel des Musikdienstes Rhapsody lassen sich die Folgen für die Anbieter der Apps deutlich machen. Es stellt sich zunächst die Frage wie dieses Geschäftsmodell auf lange Sicht funktionieren soll wenn statt bisher 2,5 Prozent an Umsatzbeteiligung an den Gebühren der Kreditkarten anfallen und statt dessen 30 Prozent an den Plattformanbieter abgeführt werden müssen. In Folge dessen beschloss erst kürzlich die Financial Times, wegen der neuen Apple Regeln vorerst keine Abos mehr über iOS anbieten zu wollen. Stattdessen wird auf andere Webanwendungen gesetzt und sogar das US-Justizministerium soll sich bereits mit dieser Geschäftspolitik von Apple auseinandersetzen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/regeln-fur-app-store-abos-werden-von-apple-aufgegeben-0610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac von Apple hat keine Zukunft mehr</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/mac/mac-von-apple-hat-keine-zukunft-mehr-0609.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/mac/mac-von-apple-hat-keine-zukunft-mehr-0609.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man den Angaben von Steve Jobs, das ist der Chef aus dem Hause Apple, glauben schenken darf hat vor allem aus seiner Sicht der Rechner zu Hause, gerade im Bezug auf der Basis einer Verteilstation für sämtliche digitale Inhalte bereits ausgedient. Wer seine Dateien von überall her abrufen möchte, und diese unabhängig davon auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man den Angaben von Steve Jobs, das ist der Chef aus dem Hause Apple, glauben schenken darf hat vor allem aus seiner Sicht der Rechner zu Hause, gerade im Bezug auf der Basis einer Verteilstation für sämtliche digitale Inhalte bereits ausgedient. Wer seine Dateien von überall her abrufen möchte, und diese unabhängig davon auf welchem Gerät sie ursprünglich gespeichert wurde der kommt um die Nutzung der sogenannten „Internet – Wolke“ einfach nicht mehr umhin. Dort können Kunden in Zukunft alle ihre Musikstücke, wichtige Dokumente und auch Anwendungen und sogar Fotos abspeichern und dann von überall aus der Welt darauf zugreifen.</p>
<p><span id="more-405"></span></p>
<h3>Karten zum Apple Entwicklerkongress innerhalb weniger Stunden ausverkauft</h3>
<p>In San Francisco fand auch in diesem Jahr wieder der Apple Entwicklerkongress statt, dessen 5000 Karten innerhalb von gerade einmal 3 ½ Stunden ausverkauft waren. Und das für einen stolzen Preis von 1600 US Dollar. Um einen Platz zu ergattern, hieß es also, sehr früh aufstehen. Einer der Gründe für diesen Ansturm dürfte darin begründet sein, dass der erkrankte Chef sein Kommen im Voraus angekündigt hatte. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er sich bereits Anfang des Jahres zurückgezogen. Zuletzt war er bei der Präsentation des iPad2 im März öffentlich aufgetreten.</p>
<h3>Keine Präsentation einer neuen Generation des iPhone</h3>
<p>Jeder der damit gerechnet hatte das in diesem Zuge die nächste Generation des iPhone der Öffentlichkeit präsentiert werden würde, der wurde mächtig enttäuscht. Dennoch war es nicht weniger spektakulär. Denn allein die neue Apple Dienstleistung – iCloud, welches ein Internetdienst ist und schon im Vorfeld für einige Spekulationen gesorgt hatte. Immerhin ließe sich der Konzern eine halbe Milliarde US Dollar kosten, um eine dafür notwendige Serverfarm aus dem Boden zu stemmen. Es handelt sich dabei aber nicht um einen komplett neuen Dienst, denn bisher hatte man so etwas Ähnliches schon entwickelt nur nannte es sich da noch MobileMe und wurde aber noch einmal generalüberholt, weil es doch einige Schwierigkeiten mit diesem Dienst aus dem Weg zu schaffen galt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/mac/mac-von-apple-hat-keine-zukunft-mehr-0609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud sorgt dafür, dass Inhalte kostenfrei in die Cloud kommen</title>
