<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac Wiki &#187; Apple Online Shop</title>
	<atom:link href="http://www.mac-wiki.de/category/apple/apple-online-shop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mac-wiki.de</link>
	<description>Mac Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Analyst: Apple wird 2012 mehr als 80 Millionen iPhones verkaufen</title>
		<link>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/analyst-apple-wird-2012-mehr-als-80-millionen-iphones-verkaufen-0209.html</link>
		<comments>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/analyst-apple-wird-2012-mehr-als-80-millionen-iphones-verkaufen-0209.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Online Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac-wiki.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wie AppleInsider berichtet, erwarten die Marktforscher von Bernstein Research, dass Apple im Geschäftsjahr 2011 (bis September 2011) mehr als 50 Millionen iPhone verkaufen wird. Die Investmentbank RBC Capital Markets rechnet sogar damit, dass Apple im Jahr 2012 seine Smartphone-Absatzzahlen auf 82,1 Millionen steigern wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie AppleInsider berichtet, erwarten die Marktforscher von Bernstein Research, dass Apple im Geschäftsjahr 2011 (bis September 2011) mehr als 50 Millionen iPhone verkaufen wird. Die Investmentbank RBC Capital Markets rechnet sogar damit, dass Apple im Jahr 2012 seine Smartphone-Absatzzahlen auf 82,1 Millionen steigern wird.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mac-wiki.de/apple/apple-news/analyst-apple-wird-2012-mehr-als-80-millionen-iphones-verkaufen-0209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

